Peso máximo de elevação nominal | 20 t |
Comprimento do suporte de braço de extensão completo | 47,6 m |
Potência nominal do motor | 192 KW/rpm |
Velocidade máxima de condução | 85 km/h |
Gradiente máximo de subida | 0.42 % |
Peso máximo de elevação nominal | 25 t |
Comprimento do suporte de braço de extensão completo | 40.5m |
Potência nominal do motor | 192 KW/rpm |
Velocidade máxima de condução | 85 km/h |
Gradiente máximo de subida | 0.42 % |
Peso máximo de elevação nominal | 30 t |
Comprimento do suporte de braço de extensão completo | 34.5m |
Potência nominal do motor | 192 KW/rpm |
Velocidade máxima de condução | 85 km/h |
Gradiente máximo de subida | 0.42 % |
Capacidade de carga máxima | 35 t |
Lança telescópica | 30m |
Altura máxima de içamento | 44 m |
Raio máximo | 40 m |
Número de eixos | 2 |
Capacidade de carga máxima | 40 t |
Lança telescópica | 35m |
Altura máxima de içamento | 44 m |
Raio máximo | 39 m |
Número de eixos | 2 |
Capacidade de carga máxima | 50 t |
Lança telescópica | 38m |
Altura máxima de içamento | 54 m |
Raio máximo | 44 m |
Número de eixos | 3 |
Capacidade de carga máxima | 55 t |
Lança telescópica | 40 m |
Altura máxima de içamento | 56 m |
Raio máximo | 46 m |
Número de eixos | 3 |
Capacidade de carga máxima | 60 t |
Lança telescópica | 48 m |
Altura máxima de içamento | 63 m |
Raio máximo | 48 m |
Capacidade de carga máxima | 70 t |
Lança telescópica | 5o m |
Altura máxima de içamento | 65 m |
Raio máximo | 48 m |
Número de eixos | 4 |
Peso máximo de elevação nominal | 75 t |
Comprimento do suporte de braço de extensão completo | 48 m |
Potência nominal do motor | 268/1900 KW/rpm |
Velocidade máxima de condução | 80 km/h |
Gradiente máximo de subida | 45% |
Peso máximo de elevação nominal | 80 t |
Comprimento do suporte de braço de extensão completo | 48 m |
Potência nominal do motor | 247 KW/rpm |
Velocidade máxima de condução | 90 km/h |
Gradiente máximo de subida | 0,4% |
Peso máximo de elevação nominal | 85 t |
Comprimento do suporte de braço de extensão completo | 48 m |
Potência nominal do motor | 247 KW/rpm |
Velocidade máxima de condução | 90 km/h |
Gradiente máximo de subida | 0,4% |
Capacidade de carga máxima | 90 t |
Lança telescópica | 6o m |
Altura máxima de içamento | 76 m |
Raio máximo | 62 m |
Número de eixos | 4 |
Capacidade de carga máxima | 100 t |
Lança telescópica | 62 m |
Altura máxima de içamento | 76 m |
Raio máximo | 64 m |
Número de eixos | 5 |
Capacidade de carga máxima | 110 t |
Lança telescópica | 60 m |
Altura máxima de içamento | 91 m |
Raio máximo | 66 m |
Número de eixos | 5 |
Capacidade de carga máxima | 120 t |
Lança telescópica | 66 m |
Altura máxima de içamento | 91 m |
Raio máximo | 64 m |
Número de eixos | 4 |
Peso máximo de elevação nominal | 130 t |
Comprimento do suporte de braço de extensão completo | 73 m |
Potência nominal do motor | Chassis: 316Superstructure: 176 KW/rpm |
Velocidade máxima de condução | 90 km/h |
Gradiente máxima de subida | 0,45% |
Peso máximo de elevação nominal | 180 t |
Comprimento do suporte de braço de extensão completo | 64 m |
Potência nominal do motor | 356 KW/rpm |
Velocidade máxima de condução | 80 km/h |
Gradiente máxima de subida | 65% |
Peso máximo de elevação nominal | 220 t |
Comprimento do suporte de braço de extensão completo | 112 m |
Potência nominal do motor | 361.1 KW/rpm |
Velocidade máxima de condução | 86 km/h |
Gradiente máxima de subida | 67% |
Capacidade de carga máxima | 300 t |
Lança telescópica | 78 m |
Altura máxima de içamento | 114 m |
Raio máximo | 94 m |
Número de eixos | 6 |
Capacidade de carga máxima | 350 t |
Lança telescópica | 70 m |
Altura máxima de içamento | 134 m |
Raio máximo | 96 m |
Número de eixos | 6 |
Capacidade de carga máxima | 350 t |
Lança telescópica | 70 m |
Altura máxima de içamento | 134 m |
Raio máximo | 96 m |
Número de eixos | 6 |
Capacidade de carga máxima | 450 t |
Lança telescópica | 85 m |
Altura máxima de içamento | 132 m |
Raio máximo | 103 m |
Número de eixos | 8 |
Capacidade de carga máxima | 700 t |
Lança telescópica | 80 m |
Altura máxima de içamento | 152 m |
Raio máximo | 112 m |
Número de eixos | 8 |
Capacidade de carga máxima | 800 t |
Lança telescópica | 52 m |
Altura máxima de içamento | 152 m |
Raio máximo | 116 m |
Número de eixos | 9 |
Capacidade de carga máxima | 1.200 t |
Lança telescópica | 100 m |
Altura máxima de içamento | 188 m |
Raio máximo | 136 m |
Número de eixos | 9 |
Está pronto para elevar o nível do seu projeto? Entre em contato com a Renove para um orçamento ou para tirar qualquer dúvida.